
Bourses d’engagement de la Faculté des arts et des sciences
Pour 1er, 2e et 3e cycles
Offertes à tous les cycles d’études, ces bourses visent à soutenir des étudiantes et étudiants de la Faculté des arts et des sciences qui s’impliquent dans leur communauté, que ce soit au sein d’un groupe, d’un organisme ou d’un projet, et ayant de bons résultats scolaires.
L’engagement citoyen est au coeur des priorités de la Faculté des arts et des sciences et ces bourses visent à susciter et récompenser les étudiants et étudiantes qui s’y investissent. Elles sont rendues possibles grâce à la générosité de nombreux diplômées et diplômés de la Faculté qui partagent cette valeur.
Montant des bourses : 2 000 $ (1er cycle) et 3 000 $ (cycles supérieurs)
Catégories
Plusieurs bourses sont disponibles, réparties dans les catégories suivantes :
- Engagement auprès d’un organisme communautaire oeuvrant par exemple en santé mentale ou en milieux défavorisés, ou dans une activité liée à de telles thématiques;
- Engagement dans une activité liée à la transition écologique;
- Engagement auprès d’un organisme autochtone, ou dans une activitée liée à la thématique;
- Engagement dans une activité de médiatisation ou vulgarisation de la science et de la recherche auprès d’élèves du collégial, du secondaire ou du grand public;
- Engagement visant à rendre plus accessible les arts et la culture auprès d’élèves du collégial, du secondaire ou du grand public;
- Engagement envers la communauté étudiante universitaire.
Pour des projets liés à l’équité, la diversité et l’inclusion, veuillez consulter l’appel à candidatures des Bourses mosaïques d’excellence.
Pour tous les détails, voir l’annonce pour les bourses d'engagement 2025-2026
Date limite pour l'envoi du dossier
Concours fermé – prochain prévu fin automne 2026 – début hiver 2027
Critères d’évaluation et d’attribution
- Nature des activités d'engagement, motivations, accomplissement recherché par le biais de cet engagement, retombées, défis surmontés
- Acquisition de connaissances/compétences découlant de cet engagement
- Diversité et durée des engagements
- Qualité de la contribution, degré d’initiative et intensité de l’engagement
- Qualité du dossier académique
Citations des récipiendaires de bourses d'engagement
« Recevoir cette Bourse d’engagement […] c’est un signal fort qui me confirme que l’implication humaine a sa place au cœur de l’excellence académique. » – Alexandre Benchaa, Criminologie
« Il est urgent pour moi d'avoir un impact concret et positif envers la société […] Merci pour votre engagement envers l'action citoyenne […]. » – Eric Rivas-Canales, Criminologie
« Savoir que des donateurs et donatrices soutiennent concrètement les étudiantes et étudiants qui s'investissent pour la biodiversité est une source immense de motivation. Grâce à vous, je trouve une énergie renouvelée pour démontrer que la recherche en sciences humaines peut agir comme un véritable moteur de transition écologique. » – Véronique Armstrong, Philosophie
« Votre soutien représente un encouragement à poursuivre des implications qui me tiennent profondément à cœur. » – Ariane Hamel, Travail social
« Il n’est pas toujours évident de concilier les études avec des actions qui reflètent nos valeurs […] Des aides comme la vôtre font donc toute la différence. » – Héloïse Soyer, Sciences biologiques
« Merci sincèrement de soutenir l’engagement étudiant et de contribuer à la réalisation de projets qui favorisent le partage des connaissances et l’implication dans la communauté. » – Marianne Dancause, Psychologie
« Le bénévolat est une ressource précieuse pour la société, qui ne gagne qu’à être visibilisée et valorisée. Il s’agit d’une forme de solidarité qui prend racine dans notre vision et notre espoir d’une vie meilleure et plus juste […]. » – Nathalie Padros-Ross, Sociologie
« Recevoir cette bourse […] c’est un appui concret à un parcours profondément ancré dans mon vécu expérientiel. » – Claudiane Coutu Arbour, Psychoéducation
« Grâce à vous, je me sens encouragée à poursuivre mon engagement dans ma communauté et je suis extrêmement touchée par le fait que mes actions soient vues par autant de personnes. » – Clara Léveillé, Physique et mathématiques
« […] votre don représente un encouragement précieux. Il me permet de poursuivre mes ambitions avec confiance et de m’engager pleinement dans des projets qui visent non seulement mon développement personnel, mais également le rayonnement scientifique et spatial de la relève québécoise. » – Auriane Thilloy, Physique
Récipiendaires des bourses d'engagement
2025-2026
Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
Rebecca | Abi Abdallah | Département de mathématiques et de statistique |
Ibrahim | Achabab | École de relations industrielles |
Véronique | Armstrong | Département de philosophie |
Alexandre | Benchaa | École de criminologie |
Camille Ève | Bordeleau | Département de psychologie |
Nouha | Bouhdoud | Département de science politique |
Nevena | Chuntova | Département de psychologie |
Félix | Cinq-Mars | SAFIRE / Département de science politique |
Claudiane | Coutu Arbour | École de psychoéducation |
Marianne | Dancause | Département de psychologie |
Daphnée | De Lamirande | Département de sciences économiques |
Armelle Simone Marthe | Dumas | École de travail social |
Chris Chinenye | Emezue | Département d'informatique et de recherche opérationnelle |
Ella | Fazio-Mariani | Département de psychologie |
Clara | Ferrando Costa | Département de sciences politique |
Aude | Grassaud | Centre d'études classiques |
Ariane | Hamel | École de travail social |
Marianne | Houle | Département de sciences biologiques |
Anne | Larouche | Département de sociologie |
Clara | Léveillé | Département de physique |
Michelle | Lin | Département d'informatique et de recherche opérationnelle |
Aureliane | Lorensen | Département de mathématiques et de statistique |
Léa-Kate | Marcotte | Département de psychologie |
Fabiola | Ngamaleu Teumeni | Département de psychologie |
Cécile | Ouattara | Département de sociologie |
Nathalie | Padros-Ross | Département de sociologie |
Caroline | Perron | École de criminologie |
Jesse | Rae | Département de psychologie |
Aida | Rezaei | Département de philosophie |
Eric | Rivas-Canales | École de criminologie |
Fanette | Saint-Georges | Département de science politique |
Adrien | Savard-Arseneault | École de bibliothéconomie et des sciences de l'information |
Héloïse | Soyer | Département de sciences biologiques |
Auriane | Thilloy | Département de physique |
Julie Quynh Nhi | Tran | École de travail social |
Récipiendaire d'une bourse offerte pour un projet dans un organisme à but non lucratif
| Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
Claudine | Lambert | École de bibliothéconomie et des sciences de l’information |
2024-2025
| Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
| Ibrahim | Achabab | École de relations industrielles |
| Nicolas | Baichev | Département d'anthropologie |
| Najla Talib Ridha | Barzani | Département de science politique |
| Marianne | Brousseau | École de psychoéducation |
| Emilia | Cabrera Mallette | Département de psychologie |
| Catherine | Côté | Département de psychologie |
| Laurie | Dauplaise | Département de physique |
| Maya | Dubord | École de criminologie |
| Anne-Sophie | Dufour | Département de psychologie |
| Berna | Elias | École de travail social |
| Marianne | François | Département de physique - Mathématiques et physique |
| Juliette | Gagné | Département de sociologie |
| Émilie | Giguère | Département de psychologie |
| Jérémy | Haché | Département d'anthropologie |
| Jerry | Huang | Département d'informatique et de recherche opérationnelle |
| Kevin | Kaiser | Département de philosophie |
| Laura | Laliberté | Département de communication |
| Juline | Langles | Département de science politique - Communication et politique |
| Théo | Leblanc | Département de psychologie |
| Mylène | Mailhot | École de criminologie |
| Megan | Mcgeehan | Département de chimie |
| Éliane | Mirandette | Département de psychologie |
| Jérémy | Perazzelli | Département de mathématiques et de statistique |
| Anabelle | Pronovost | Département de linguistique et de traduction |
| Andréanne | Richard Robert | Département de psychologie |
| Benjamin | Savard | SAFIRE - Environnement, société et transition |
| Auriane | Thilloy | Département de physique |
| Morgan | Vallée | Département de sociologie |
Récipiendaires des bourses offertes pour des stages se déroulant dans des organismes à but non lucratif
| Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
| Shamaïla | Basharat | SAFIRE - Environnement et développement durable |
| Kim | Hoang Lo | École de relations industrielles |
| Sacha | Israël | Département de communication - journalisme |
| Émilie | Paquin | École de bibliothéconomie et des sciences de l’information |
| Emmalie | Ruest | Département de communication - journalisme |
| Marmara | Theodore | Département de communication |
| Kathleen | Villeneuve | Département d'histoire |
2023-2024
| Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
| Meritxell | Abellan Almenara | École de criminologie |
| Chloé | Arsenault | Département de psychologie |
| Nicolas | Baichev | Département d'anthropologie |
| Pierre-Alexandre | Bélanger | École de travail social |
| Agathe | Cadieux | Département d'anthropologie |
| Francesco Carlo | Campisi | École de criminologie |
| Audrey | Côté | Département de psychologie |
| Frédéric | Dagenais | Département d'histoire |
| Camille | Desrosiers | Département de sciences biologiques |
| Saja | Farhat | Département de philosophie |
| Béatrice | Gervais-Bergeron | Département de sciences biologiques |
| Manon Alizé | Girardeau | Département de science politique |
| Merlin | Guerrero | Département de sciences biologiques |
| Béatrice | Hajjar | Département d'informatique et de recherche opérationnelle |
| Charline | Hutin | Département de science politique |
| Viviane | Isabelle | Département d'anthropologie |
| Jacob | Lalongé | Département de psychologie |
| Arnaud | Laramée | Département de chimie |
| Élodie | Latreille | Département de psychologie |
| Erika | Le Bourdais | Département de physique |
| Théo | Leblanc | Département de psychologie |
| Charles | Lepage | Département de psychologie |
| Audréanne | Matte-Landry | Département de physique |
| Catherine | Meloche | Département de psychologie |
| Kim | Morel | Département de physique |
| Anastasiia | Mykolenko | Département d'anthropologie |
| Astrid | Novat | Département de littératures de langue française |
| Mélissa | Ohnona | École de travail social |
| Ariane | Poulin | Département de psychologie |
| Jérémy | Savoie | Département de physique |
| Pietro | Violo | Département de démographie |
Récipiendaires des bourses offertes pour des stages se déroulant dans des organismes à but non lucratif
| Prénom | Nom | Unité |
|---|---|---|
| Félix | Chouinard | Département de sociologie |
| Loriane | Des Alliers | SAFIRE - Environnement et développement durable |
| Virginie | Duchesne | École de bibliothéconomie et des sciences de l'information |
| Camille | Duprez | SAFIRE - Muséologie |
| Claire | Foullonneau | Département de science politique |
| Agathe | Stevenin | SAFIRE - Environnement et développement durable |
| Camille | Thibault | Département de science politique |
| Jade | Thillier | SAFIRE - Environnement et développement durable |